| Dag | Dato | Sted | Tid | Hva skjer |
| Man | 26.03 | Kringsjåhallen | 17-1815 | Trening |
| Tir | 27.03 | |||
| Ons | 28.03 | |||
| Tor | 29.03 | NIH | 1700-1830 | Trening. Styrke først. |
| Fre | 30.03 | |||
| Lør | 31.03 | |||
| Søn | 25.03 |
25. mars 2012
26. mar - 1. apr
20. mars 2012
19. mar - 25. mar
| Dag | Dato | Sted | Tid | Hva skjer |
| Man | 19.03 | Kringsjåhallen | 17-1815 | Trening |
| Tir | 20.03 | |||
| Ons | 21.03 | |||
| Tor | 22.03 | NIH | 1700-1830 | Trening. Styrke først. |
| Fre | 23.03 | |||
| Lør | 24.03 | Kringsjåhallen | Oppmøte kl 0900 | Korsvoll - Asker 3. Kampen starter 0940* |
| Søn | 25.03 |
11. mars 2012
12. mar - 18. mar
| Dag | Dato | Sted | Tid | Hva skjer |
| Man | 12.03 | Kringsjåhallen | 17-1815 | Trening |
| Tir | 13.03 | |||
| Ons | 14.03 | |||
| Tor | 15.03 | NIH | 1700-1830 | Trening. Styrke først. |
| Fre | 16.03 | |||
| Lør | 17.03 | |||
| Søn | 18.03 | Tærudhallen * | Oppmøte Kringsjå 1200 | Skedsmo 2 - Korsvoll |
4. mars 2012
5. mar - 11. mar
| Dag | Dato | Sted | Tid | Hva skjer |
| Man | 05.03 | Kringsjåhallen | 17-1815 | Trening |
| Tir | 06.03 | |||
| Ons | 07.03 | |||
| Tor | 08.03 | NIH | 1700-1830 | Trening. Styrke først. |
| Fre | 09.03 | |||
| Lør | 10.03 | |||
| Søn | 11.03 | Skøyenhallen * | Oppmøte Kringsjå 0940 | Korsvoll - LHK 90 |
Abonner på:
Kommentarer (Atom)