26. des. 2011
18. des. 2011
19. des - 1. jan
| Dag | Dato | Sted | Tid | Hva skjer |
| Man | 19.12 | Kringsjåhallen | 17-1830 | Trening |
| Tir | 20.12 | |||
| Ons | 21.12 | |||
| Tor | 22.12 | NIH | 1700-1830 | Trening. Styrke først. |
| Fre | 23.12 | |||
| Lør | 24.12 | |||
| Søn | 25.12 | |||
| Man | 26.12 | |||
| Tir | 27.12 | |||
| Ons | 28.12 | |||
| Tor | 29.12 | |||
| Fre | 30.12 | |||
| Lør | 31.12 | |||
| Søn | 01.01 |
11. des. 2011
12. des - 18. des
| Dag | Dato | Sted | Tid | Hva skjer |
| Man | 12.12 | Kringsjåhallen | 17-1815 | Trening |
| Tir | 13.12 | |||
| Ons | 14.12 | |||
| Tor | 15.12 | NIH | 1700-1830 | Trening. Styrke først. |
| Fre | 16.12 | |||
| Lør | 17.12 | |||
| Søn | 18.12 | Hovseterhallen * | Oppmøte Kringsjå kl 1520. Kampen starter kl 1610 | Kjelsås 2 - Korsvoll |
Abonner på:
Kommentarer (Atom)